Karol Szeląg1791–
- Imię i nazwisko
- Karol Szeląg
- Imiona
- Karol
- Nazwisko
- Szeląg
| Urodziny | 1791 |
| Ślub | Marianna Jeleń — Zobacz rodzinę 25 stycznia 1815 (Wiek 24 lata) |
| Urodziny córki 1. | Zofia Szeląg 25 stycznia 1818 (Wiek 27 lat) |
| Urodziny córki 2. | Katarzyna Szeląg 11 kwietnia 1823 (Wiek 32 lata) |
| Urodziny syna 3. | Kacper Jakub Szeląg 1 maja 1826 (Wiek 35 lat) |
| Urodziny córki 4. | Joanna Szeląg 23 marca 1828 (Wiek 37 lat) |
| Urodziny córki 5. | Franciszka Szeląg 6 stycznia 1833 (Wiek 42 lata) |
| Ślub dziecka | Kacper Jakub Szeląg — Marianna Pyrka — Zobacz rodzinę pomiędzy 1800 a 1899 (Wiek 9 lat) |
| Ślub dziecka | Jan Wilkosz — Zofia Szeląg — Zobacz rodzinę 21 maja 1844 (Wiek 53 lata) |
| Ślub dziecka | Józef Sendor — Katarzyna Szeląg — Zobacz rodzinę 31 maja 1845 (Wiek 54 lata) |
| Ślub dziecka | Wojciech Trzcina — Zofia Szeląg — Zobacz rodzinę 17 września 1859 (Wiek 68 lat) |
| Śmierć córki | Katarzyna Szeląg pomiędzy 1860 a 1869 (Wiek 69 lat) |
| Śmierć | tak |
| Rodzina z Marianna Jeleń |
| probant |
Karol Szeląg Urodziny: 1791 — Ruszcza Śmierć: |
| żona |
Marianna Jeleń Urodziny: 1792 Śmierć: |
|
Ślub: 25 stycznia 1815 — Kraków-Ruszcza |
|
|
11 lat syn |
Kacper Jakub Szeląg Urodziny: 1 maja 1826 35 34 — Ruszcza Śmierć: |
|
23 miesiące córka |
Joanna Szeląg Urodziny: 23 marca 1828 37 36 — Ruszcza Śmierć: |
|
5 lat córka |
Franciszka Szeląg Urodziny: 6 stycznia 1833 42 41 — Kępa Rusiecka Śmierć: |
|
-15 lat córka |
Zofia Szeląg Urodziny: 25 stycznia 1818 27 26 — Kępa Rusiecka Śmierć: |
|
5 lat córka |
Katarzyna Szeląg Urodziny: 11 kwietnia 1823 32 31 — Kępa Rusiecka Śmierć: pomiędzy 1860 a 1869 — Kępa Rusiecka |