Anna Wojciechowicz1800–
- Imię i nazwisko
- Anna Wojciechowicz
- Imiona
- Anna
- Nazwisko
- Wojciechowicz
| Urodziny | pomiędzy 1800 a 1899 |
| Ślub | Jan Kononowicz — Zobacz rodzinę 8 stycznia 1814 |
| Urodziny córki 1. | Anna Kononowicz 18 lipca 1818 |
| Urodziny syna 2. | Michał Kononowicz 26 października 1823 |
| Urodziny córki 3. | Katarzyna Kononowicz 20 czerwca 1827 |
| Urodziny córki 4. | Anna Teresa Kononowicz 15 lutego 1829 |
| Urodziny córki 5. | Magdalena Kononowicz 19 lipca 1831 |
| Ślub dziecka | Michał Kononowicz — Dorota Urbasz — Zobacz rodzinę 25 listopada 1845 |
| Ślub dziecka | Stanisław Łuniewski — Anna Teresa Kononowicz — Zobacz rodzinę 23 listopada 1847 |
| Ślub dziecka | Antoni Szota — Magdalena Kononowicz — Zobacz rodzinę 8 lutego 1853 |
| Śmierć męża | Jan Kononowicz pomiędzy 1800 a 1899 |
| Śmierć syna | Michał Kononowicz pomiędzy 1800 a 1899 |
| Śmierć córki | Anna Kononowicz pomiędzy 1800 a 1899 |
| Śmierć córki | Katarzyna Kononowicz pomiędzy 1800 a 1899 |
| Śmierć córki | Anna Teresa Kononowicz 13 listopada 1857 |
| Śmierć córki | Magdalena Kononowicz pomiędzy 1800 a 1899 |
| Rodzina z Jan Kononowicz |
| mąż |
Jan Kononowicz Urodziny: 1? Strzelce Śmierć: pomiędzy 1800 a 1899 |
| probant |
Anna Wojciechowicz Urodziny: pomiędzy 1800 a 1899 — Strzelce |
|
Ślub: 8 stycznia 1814 — Łunna |
|
|
10 lat syn |
Michał Kononowicz Urodziny: 26 października 1823 23 — Strzelce Śmierć: pomiędzy 1800 a 1899 |
|
-5 lat córka |
Anna Kononowicz Urodziny: 18 lipca 1818 18 — Strzelce Śmierć: pomiędzy 1800 a 1899 |
|
9 lat córka |
Katarzyna Kononowicz Urodziny: 20 czerwca 1827 27 — Strzelce Śmierć: pomiędzy 1800 a 1899 |
|
20 miesięcy córka |
Anna Teresa Kononowicz Urodziny: 15 lutego 1829 29 — Strzelce Śmierć: 13 listopada 1857 — Łunna |
|
2 lata córka |
Magdalena Kononowicz Urodziny: 19 lipca 1831 31 — Strzelce Śmierć: pomiędzy 1800 a 1899 |